Capitales de las Comunidades Autónomas
* Canarias comparte las capitales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria |
Andalucía | Sevilla | 703.206 hab | |||
Aragón | Zaragoza | 660.895 hab | |||
Asturias | Oviedo | 224.090 hab | |||
C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cantabria | Santander | 181.802 hab | |||
Castilla-La Mancha | Toledo | 78.618 hab | |||
Castilla y León | Valladolid | 316.564 hab | |||
Cataluña | Barcelona | 1.595.110 hab | |||
Comunidad de Madrid | Madrid | 3.232.463 hab | |||
Comunidad Valenciana | Valencia | 797.654 hab | |||
E | |||||
Extremadura | Mérida | 55.568 hab | |||
G | |||||
Galicia | Santiago de Compostela | 93.712 hab |
Islas Baleares | Palma de Mallorca | 413.781 hab | |||
Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria | 220.902 hab y 377.203 hab | |||
L | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Rioja | Logroño | 152.107 hab | |||
M | |||||
Región de Murcia | Murcia | 422.861 hab | |||
N | |||||
Navarra | Pamplona | 194.894 hab | |||
P | |||||
País Vasco | Vitoria | 229.483 hab |
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA: